Transactions
Review operational journal entries with draft, posted, and void status tracking
Audit LogLive API
Total Entries
44
Posted
44
Draft
0
Void
0
Journal Entries
44 entries44 matching
Matching
44
Base Total
95,597,327
Workflows
2
Workflow Volume
Status Mix
posted 44
| Date โ | Status | Workflow | Description | Accounts | Base Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | posted | balance correction | Balance correction balance_correction:2026-03-31:24852d9b-27f5-4fa3-917b-8d38653b0c7e | System Balance Correction Reserve (AED), Tamara | 83,863 |
| 2026-03-31 | posted | balance correction | Balance correction balance_correction:2026-03-31:f96df6b8-ac4a-464c-8a9c-c57de04a9440 | System Balance Correction Reserve (AED), Tabby Card | 80,337 |
| 2026-03-31 | posted | balance correction | Balance correction balance_correction:2026-03-31:706f350f-b741-4a93-ab67-9c8f6ac6af6c | System Balance Correction Reserve (AED), Tabby | 61,389 |
| 2026-03-31 | posted | balance correction | Balance correction balance_correction:2026-03-31:22699986-0242-4a42-801a-86b8e377e7fc | Michael's Valu, System Balance Correction Reserve (EGP) | 17,296 |
| 2026-03-01 | posted | opening balance | Opening balance initialization opening_balance:2026-03-01:c5a24916-f28f-4fa1-acbb-3634f1b11b23 | FAB Current, System Opening Balance Equity (EGP) | 0 |
| 2026-03-01 | posted | opening balance | Opening balance initialization opening_balance:2026-03-01:47355efe-3d0a-4dec-a71e-5eeeda821289 | Cash, System Opening Balance Equity (EGP) | 0 |
| 2026-03-01 | posted | opening balance | Opening balance initialization opening_balance:2026-03-01:72f7f4ec-b71d-4573-9fdc-04f1fc3d9b38 | CIB Saving USD, System Opening Balance Equity (USD) | 177,613 |
| 2026-03-01 | posted | opening balance | Opening balance initialization opening_balance:2026-03-01:c4979a9a-0bdb-4c1d-89c0-c2237188874b | ADCB USD, System Opening Balance Equity (USD) | 0 |
| 2026-03-01 | posted | opening balance | Opening balance initialization opening_balance:2026-03-01:fcb2d460-4af3-4ec1-adc2-ff21533b9070 | Mercury - Synvora, System Opening Balance Equity (USD) | 0 |
| 2026-03-01 | posted | opening balance | Opening balance initialization opening_balance:2026-03-01:9aca0b2b-0e58-4fa2-b955-7fdf6d5a852d | Mercury - XAP, System Opening Balance Equity (USD) | 0 |
| 2026-03-01 | posted | opening balance | Opening balance initialization opening_balance:2026-03-01:866024cf-a244-4c6d-8752-61f09f1d27b5 | Mashreq NEO, System Opening Balance Equity (AED) | 3,413,856 |
| 2026-03-01 | posted | opening balance | Opening balance initialization opening_balance:2026-03-01:b78ac095-5006-4ef9-8629-dbf0ede68814 | Mashreq Current, System Opening Balance Equity (AED) | 467,784 |
| 2026-03-01 | posted | opening balance | Opening balance initialization opening_balance:2026-03-01:00e32191-2bb5-4f04-951c-1ca139ffe82c | ADCB Saving, System Opening Balance Equity (AED) | 0 |
| 2026-03-01 | posted | opening balance | Opening balance initialization opening_balance:2026-03-01:baef13e2-2744-47fc-b0d4-f543121eb2b1 | ADCB Current, System Opening Balance Equity (AED) | 0 |
| 2026-03-01 | posted | opening balance | Opening balance initialization opening_balance:2026-03-01:130a7dba-6075-42aa-9711-2e757bc867cc | Alhilal Savings, System Opening Balance Equity (AED) | 2,845 |
| 2026-03-01 | posted | opening balance | Opening balance initialization opening_balance:2026-03-01:2b965151-fd10-4b83-a943-33fb7189dfcd | Sawary, System Opening Balance Equity (EGP) | 17,000,000 |
| 2026-03-01 | posted | opening balance | Opening balance initialization opening_balance:2026-03-01:0da6b2d0-4218-4109-8c61-59bf6347e0d4 | San Stefano, System Opening Balance Equity (EGP) | 5,000,000 |
| 2026-03-01 | posted | opening balance | Opening balance initialization opening_balance:2026-03-01:316d64cb-176c-47e9-9bbe-1b4e7ced2795 | DAMAC Riverside Views, System Opening Balance Equity (AED) | 30,533,527 |
| 2026-03-01 | posted | opening balance | Opening balance initialization opening_balance:2026-03-01:e5a793b6-5a24-4c28-aaed-a2827a282d32 | Seat Ateca 2020, System Opening Balance Equity (EGP) | 1,500,000 |
| 2026-03-01 | posted | opening balance | Opening balance initialization opening_balance:2026-03-01:1e789c7a-f16c-4abc-81a9-42edaa3923e1 | MG ONE 2026, System Opening Balance Equity (EGP) | 2,300,000 |
| 2026-03-01 | posted | opening balance | Opening balance initialization opening_balance:2026-03-01:be5848fa-3daa-4fb0-8ea1-10d4ffbe5447 | MSFT (36.89 shares), System Opening Balance Equity (USD) | 1,471,727 |
| 2026-03-01 | posted | opening balance | Opening balance initialization opening_balance:2026-03-01:747d9382-e3e4-4cc7-885e-99e818b0394c | META (7.57 shares), System Opening Balance Equity (USD) | 469,526 |
| 2026-03-01 | posted | opening balance | Opening balance initialization opening_balance:2026-03-01:82deb879-9d5e-47ca-8635-43b47bdb9ce3 | BTC (0.01480507), System Opening Balance Equity (USD) | 106,231 |
| 2026-03-01 | posted | opening balance | Opening balance initialization opening_balance:2026-03-01:957ce750-f4c2-4f07-8309-ad9178063e87 | Case Blocked Amount, System Opening Balance Equity (USD) | 522,391 |
| 2026-03-01 | posted | opening balance | Opening balance initialization opening_balance:2026-03-01:22699986-0242-4a42-801a-86b8e377e7fc | Michael's Valu, System Opening Balance Equity (EGP) | 207,842 |
Page 1 of 2 ยท 44 entries